Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Dokumenten-Scanner |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbintensität: | 24 Bit |
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | Passgröße |
Optische Entschließung: | 500DPI | Scangeschwindigkeit: | 1 zweites |
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. | Farbe: | Schwarz, Weiß |
Gewicht: | 2.0kg | Lichtquelle: | LED-Leuchten |
Bescheinigung: | CER-FCC | Entschließung: | 500DPI |
Funktionen: | OCR-Verarbeitung | Kamera: | 5.0 Millionen Pixel |
Abtastbereich: | 127 mm*88 mm | Barcode-Art: | 1D, 2D, QR-Code, PDF417, Datenmatrix |
Betriebssystem: | Win7/8/10, Linux, CentOS, Redhat usw. |
Das Passport Reader-Gerät erfasst weißes, IR-Bild und UV-Bild. In einer gleichzeitigen Aktion entschlüsselt der Passport-Reader auch die maschinenlesbare Zone (MRZ) und verarbeitet eData, einschließlich Namen,Daten zur Geburt, Geschlecht, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Bild des Inhabers usw. aus dem Chip.
Der Kiosk-Passenscanner ist ein Vollseiten-Mehrfach-Beleuchtung ePassport-Reader. Es entschlüsselt die maschinenlesbare Zone (MRZ) und verarbeitet eData, einschließlich des Bildes des Inhabers, vom Chip.Einige Funktionen sind optional, z. B. RFID-Chip-Lesung und UV-BildUnd die UV ist für die Echtheitsprüfung.
Unterstützte Dokumente | ||||||
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: Identitätsnachweis (ID-1); Identitätsnachweis (ID-2) (Reisepass, Visum); Identitätsnachweis (ID-3) (Reisepass) | |||||
VIZ | Personalisierter OCR-Dienst für lokale Dokumente | |||||
RFID-Technologie | Lese- und Schreibkontakt-IC nach ISO/IEC 14443-S (Typ A/B) Lesekarte nach ISO/IEC 7816 Unterstützung von E-Pass-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC) Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung | |||||
Barcode | 1D: Code 128, Code 39, Zwischengeschaltet 2 von 5 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |||||
Software | ||||||
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 Bit); Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Softwareentwicklungskit | OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Demo, Samples | |||||
Programmiersprache | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Abmessung | 235*250*148 mm | Fall | ABS-Kunststoff | |||
Schnittstelle | USB 2.0 | Paket | 400*289*258mm | |||
Entschließung | 500DPI | Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV | |||
Bildformat | JPG, BMP, TIFF | Farbtiefe | 24 Bit/Pixel | |||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 95% (nicht kondensiert) |
Weltweit führender OCR-Algorithmus
Alle SinosecuProDie Passleser verwenden einen hochleistungsfähigen Algorithmus, entwickelt von einer erstklassigen Technologie der Tsinghua Universität, mit einer Genauigkeit von über 98%.
RFID-Chip-Lesung.
Lesen und Schreiben von kontaktlosen Schaltungen gemäß ISO/IEC 14443-S (Typ A/B).Lesekarte gemäß ISO/IEC 7816.Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung.
SDK kostenlos
Wir bieten SDK für eine zweite Entwicklung ist notwendig, um den Leser in Ihr System zu integrieren, und wir bieten Beispielcodes in Java, VB.Net C ++, C # und so weiter.keine zusätzliche Gebühr.
Ansprechpartner: Mr. Ji
Telefon: +8613371621137