Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Passleser, Personalauswertgerät |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbintensität: | 24 Bit |
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Optische Entschließung: | 500 DPI | Scangeschwindigkeit: | 1 zweites |
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. | Abmessung: | 175*199*140 mm |
Funktion: | RFID-Lesung, OCR-Verarbeitung und Barcode-Scannen | Bescheinigung: | CE und FCC |
Erleuchtung: | Sichtbar, IR und UV | Größe des Fensters: | 127 mm*88 mm |
Schnittstelle: | USB 2.0 | OCR-Kamera: | HD 3,0 Megapixel Kamera |
OCR-Verarbeitungsgeschwindigkeit: | 1 zweites | Gewicht: | 1.25 KG |
Anwendung: | Check-in im Hotel, Flughafen eGate, Bankwesen, Grenzkontrollen |
ID-Scanner für Kiosk-Selbstbedienungs-Kiosk-MRZ-Lesegerät
Der Sinosecu Kiosk-Pass-Reader löst das Problem, dass ein Kiosk hergestellt werden muss, um die ID/Pass-Scanning-Hardware in einen Kiosk zu passen.In der Vergangenheit gab es auf dem Markt viele Scanning-Lösungen mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen. Sinosecu passport reader has been specially designed for self service kiosk machines so that the integrator or kiosk manufacturer have the easy job to making a rectangular easily accessible hole where this device easily fits.
Durch sein schlankes Design ist es ideal für die Integration mit Self-Service-Kiosken in Flughäfen, Hotels, Banken und Transportterminals geeignet.
1. Hotel-Check-in-Kioske
2. Smart Gate für Grenzkontrollen und Flughäfen
3. Zugangskontrollmanagementsystem
4Steuerrückerstattung und Geldwechsel
5Autovermietung
6. Besuchermanagement
7Ausstellung von Reisepässen und Visa
8Banking-Self-Kiosk-Maschinen und Desktop-Nutzung
9. Casino- und Einzelhandelsgeschäfte (Altersprüfung)
10. Krankenhäuser und Kliniken Patientenregistrierung
Unsere Lösung für den Pass-Scan ist eine perfekte Kombination aus Passleser und Software-Entwicklungskit.
Im Folgenden finden Sie die Inhalte des SDK:
1. Demo und Fahrer
2. Dll & Lib
3. Dokumentation (Handbuch für die Entwicklung von Software, Benutzerhandbuch)
4. Mustercodes
Der Kunde ist in der Lage, das Pass-Reader-Gerät über DLL, OCX und Websocket zu integrieren..
Kontaktlose RFID-Chiplesung
Standard: ISO14443 Typ A/B
Unterstützung von E-Passport-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC);
Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung.
Erfassen mehrerer Bilder
Der PCSport-Leser kann weiße, Infrarot- und Ultraviolettbilder erfassen.
MRZ-Dekodierung zur Erfassung von phrasenartigen Daten
ICAO 9303-konforme Dokumente:
ID-1 (Identitätsnachweis)
ID-2 (Reisepass, Visum)
ID-3 (Reisepass)
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: ID-1 (Identitätsnachweis) ID-2 (Reisepass, Visum) ID-3 (Reisepass) | |
VIZ | Individuelle ID-Dokumentenforschung und OCR-Entwicklung | |
Lesefähigkeit | RFID-Technologie | Lesen und Schreiben von kontaktlosen Schaltungen gemäß ISO/IEC 14443-S (Typ A/B); Unterstützung von E-Passport-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC); Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung; |
Kontaktkartenlesen | Lesekarte gemäß ISO/IEC 7816; | |
Lesen von Barcodes | 1D: Code 128, Code 39, 2 von 5 mit Zwischengeschaltungen; 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |
Bildgebung | Entschließung | 500DPI |
Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV | |
Farbtiefe | 24 Bit/Pixel | |
Sensor | CMOS, 5,0 Megapixel | |
Sichtfeld | 127 mm*88 mm | |
Software | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 Bit) Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Softwareentwicklungskit | Vollständige OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Samples und Demo-Programm | |
Programmiersprachen | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Hardware | Abmessung | 166*190*103,30 mm (ohne Abdeckung) |
166*190*142,80mm (mit Abdeckung) | ||
Gewicht | 20,10-2,20 kg (Netto) | |
20,60 bis 2,70 kg (brutto) | ||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | |
Macht | 100-240 V, 50-60 Hz, 0,8 A Eingang | |
12V, 2A-Ausgang | ||
Fall | ABS-Kunststoff | |
Betriebstemperatur | Betrieb bei -10 °C bis 50 °C; |
Jeder Passleser ist in einem kleinen Karton verpackt und 8 kleine Kartons werden für die Massenbestellung in einem großen Karton verpackt.
Die Passleser werden in der Regel per Flugzeug ausgeliefert, und wir haben mit FedEx, DHL, TNT und UPS zusammengearbeitet.
Ansprechpartner: Mr. Ji
Telefon: +8613371621137