Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Dokumenten-Scanner |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbintensität: | 24 Bit |
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | Passgröße |
Optische Entschließung: | 2592X1944 | Scangeschwindigkeit: | 2 Sekunden |
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. | Farbe: | Schwarz |
Schnittstelle: | USB 2.0 | Entschließung: | 400 dpi |
Erleuchtung: | sichtbar, IR, UV | Bescheinigung: | CE FCC RoHS |
Lichtquelle: | Vierfarbige LED | Größe: | 235*250*148 mm |
Anwendung: | Flughafen, Hotel, Bank | Funktionen: | RFID-Lesung, OCR-Verarbeitung |
Bild-Format: | JPG, BMP, TIFF | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Unterstützte Dokumente | ||||||
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: Identitätsnachweis (ID-1); Identitätsnachweis (ID-2) (Reisepass, Visum); Identitätsnachweis (ID-3) (Reisepass) | |||||
VIZ | Personalisierter OCR-Dienst für lokale Dokumente | |||||
RFID-Technologie | Lese- und Schreibkontakt-IC nach ISO/IEC 14443-S (Typ A/B) Lesekarte nach ISO/IEC 7816 Unterstützung von E-Pass-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC) Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung | |||||
Barcode | 1D: Code 128, Code 39, Zwischengeschaltet 2 von 5 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |||||
Software | ||||||
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 Bit); Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Softwareentwicklungskit | OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Demo, Samples | |||||
Programmiersprache | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Abmessung | 235*250*148 mm | Fall | ABS-Kunststoff | |||
Schnittstelle | USB 2.0 | Paket | 400*289*258mm | |||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 95% (nicht kondensiert) | |||
Entschließung | 400 DPI | Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV | |||
Bildformat | JPG, BMP, TIFF | Farbtiefe | 24 Bit/Pixel |
Unterstützte Dokumente | ||||||
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: Identitätsnachweis (ID-1); Identitätsnachweis (ID-2) (Reisepass, Visum); Identitätsnachweis (ID-3) (Reisepass) | |||||
VIZ | Personalisierter OCR-Dienst für lokale Dokumente | |||||
RFID-Technologie | Lese- und Schreibkontakt-IC nach ISO/IEC 14443-S (Typ A/B) Lesekarte nach ISO/IEC 7816 Unterstützung von E-Pass-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC) Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung | |||||
Barcode | 1D: Code 128, Code 39, Zwischengeschaltet 2 von 5 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |||||
Software | ||||||
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 Bit); Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Softwareentwicklungskit | OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Demo, Samples | |||||
Programmiersprache | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Abmessung | 235*250*148 mm | Fall | ABS-Kunststoff | |||
Schnittstelle | USB 2.0 | Paket | 400*289*258mm | |||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 95% (nicht kondensiert) | |||
Entschließung | 400 DPI | Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV | |||
Bildformat | JPG, BMP, TIFF | Farbtiefe | 24 Bit/Pixel |
Normalerweise wird ein Scanner in einem kleinen Karton verpackt und die Größe ist 40*29*26cm. Wenn ein Kunde eine große Bestellung aufgibt, werden kleine Kartons in einen größeren verpackt, und die Größe wird 61cm * 42cm * 55cm sein.
Wir arbeiten mit FEDEX, DHL, TNT und UPS zusammen und liefern den Scanner, sobald wir Ihre Zahlung erhalten haben.
Wenn ein Kunde eine große Bestellung macht, werden kleine Kartons in eine größere verpackt
Sinosecu ist ein Unternehmen, das sich auf die Überprüfung und Authentifizierung von Personalausweisen konzentriert.Das Passlesegerät ist eine Kombination aus OCR-Software und Hardware. Unser OCR Mobile SDK ist speziell für Android- und iOS-Systeme entwickelt und ist eine ideale Lösung für Anwendungen, die keinen Zugang zum Internet haben.Unser Cloud OCR SDK ermöglicht es dem Kunden, das Bild auf den Server hochzuladen und strukturierte Daten werden innerhalb von Sekunden zurückgegeben.
Jetzt sind unsere Kunden aus über 100 Ländern auf der ganzen Welt, und unsere Produkte werden erfolgreich in verschiedenen Branchen wie Banken & Finanzinstitute, Transport,Gastfreundschaft und Tourismus, Zugangskontrolle, geschlossene Gemeinschaft, Regierungsbereich, Telekommunikation, Einzelhändler.
Automatischer OCR MRZ RFID-Passenscanner und ID-Kartenlesegerät mit Computersoftware
Du fragst, wir antworten.
Q1. Welche Art von Dokumenten kann ich scannen?
A: Derzeit unterstützen wir alle ICAO-konformen Dokumente wie Reisepass, E-Pass, Visa, von der Regierung ausgestellte Personalausweise und Führerscheine.
Q2. Haben Sie die Artikel auf Lager?
A: Ja, die meisten unserer Produkte sind auf Lager. Wir können die Ware innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungsschein versenden.
Q3. Können Sie OEM für Produkte machen?
A: Ja, OEM-Produkte sind für Kunden erhältlich, solange die Kunden die MOQ erfüllen.
Q4. Welche Garantie und Service bieten Sie an?
A: Wir bieten eine einjährige Garantie. Während der Garantiezeit sind wir für Schäden verantwortlich, die durch nicht menschliche Faktoren verursacht werden.Wir werden weiterhin einen angemessenen Preis anbieten..
Wie wäre es mit dem Versand?
A: Es gibt DHL, FedEx, TNT, UPS, Luftfracht, auf dem Seeweg (wir können die Waren auch per Ihrem Versandkonto oder anderen von Ihnen angegebenen Agenten versenden).
F6. Welche Art von Betriebssystem unterstützt Sinosecu Passport Reader?
A: Sinsoecu Passport Reader unterstützt die meisten Windows- und Linux-Systeme.
F7: Was ist die Anwendung des Wintone-Passlesers?
A: Unser Pass-Reader kann in Botschaften, Grenzübergängen, öffentlichen Sicherheiten, Flughäfen, Bahnhöfen, Busterminals, Hotels, Banken und Reisebüros usw. weit verbreitet verwendet werden.
Q8. Bieten Sie weitere relevante Artikel an?
A: Ja, wir bieten mobile OCR SDK und Cloud OCR SDK, Bankkartenleser usw. an.
F9: Wie kann ich Proben bekommen?
A: Wir stellen dem Kunden keine kostenlose Probe zur Verfügung. Nach Erhalt der Zahlung können wir die Lieferung aus unserem Lager beginnen. Die Probe wird per Air Express versandt.
F10. Kann diese Maschine Fotos aus Pässen extrahieren?
A: Ja, der Wintone Passport-Reader kann Fotos aus dem gescannten Reisepass, aus Personalausweisen und Visa usw. extrahieren.
Q11. Ist diese Maschine mit Software ausgestattet?
Der Sinsoecu Passport Reader ist eine All-in-One-Lösung für das Lesen und Überprüfen von ePassporten.
Wir würden uns freuen, Ihre spezifischen Anforderungen und Ziele in einem direkten Gespräch zu besprechen.
Ansprechpartner: Mr. Ji
Telefon: +8613371621137