Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Kiosk-ID-Kartenleser |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbintensität: | 24 Bit |
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Optische Entschließung: | 500 DPI | Scangeschwindigkeit: | 1-2 Sekunden |
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. | Farbe: | Weiß und Schwarz |
Produktbezeichnung: | Smart Gate Gesichtserkennung ID-Karte und Passleser | Schnittstelle: | USB 2.0 |
OCR-Kamera: | HD 3,0 Megapixel Kamera | Abmessung: | 235*250*148 mm |
Funktion: | RFID-Lesung, OCR-Verarbeitung und Barcode-Scannen | OCR-Verarbeitungsgeschwindigkeit: | 1 zweites |
Erleuchtung: | Sichtbar, IR und UV | Bescheinigung: | CE und FCC |
Gewicht: | 1.25 KG | Anwendung: | Flughafen-Check-in, Kiosk-Automaten, Hotel-Check-in, automatisches E-Gate |
Hafen: | Peking |
Die Personen, die einen Wohnsitz-Identitätsnachweis oder einen Reisepass besitzen, können die Gesichtserkennungstechnologie (1: 1 Identifizieren) nutzen, sich durch die Tore selbst helfen und auch Gesichtsinformationen vor Ort sammeln.
Das Live-Foto wird mit der lokalen gespeicherten Gesichtsdatenbank (1:N-Identifikation) der weißen oder schwarzen Liste verglichen.
Wenn die Leute die Tore umgehen, scannen sie ihren Reisepass oder andere Ausweispapiere auf dem Passlesegerät, die Informationen wie Name, Geburtsdatum,Dokumentennummer und ect werden extrahiert und das Kopffoto aus den Ausweisdokumenten wird auch aus den Dokumenten beschnittenDas vor Ort aufgenommene Foto wird mit dem aus den Dokumenten geernteten Foto verglichen, wenn sie miteinander übereinstimmen, öffnet sich das Tor automatisch.
Der hier angezeigte Preis ist nur zur Referenz, und wir bieten einen großen Rabatt für zukünftige Großbestellungen.
Der Passleser kann jedes Dokument in Übereinstimmung mit ICAO 9303 erkennen.Dank unserer leistungsstarken OCR-Engine können wir die lokalen Nicht-ICAO-Dokumente anpassen.
Der Deep-Learning-Algorithmus kann eine sehr hohe Gesichtserkennung und die Genauigkeit von Ausweispapieren garantieren.
Die Gesichtserkennungsfunktion ist bereits in das Passlesegerät integriert. Die ID-Dokumenterkennung und Gesichtsmatching können in einem Gerät und einem einzigen Schritt abgeschlossen werden.
Das Gerät kann die Dokumente automatisch erkennen und klassifizieren. Wenn die Live-Fotografie und die Dokumentfotografie übereinstimmen, öffnet sich das Tor automatisch.
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: ID-1 (Identitätsnachweis) ID-2 (Reisepass, Visum) ID-3 (Reisepass) | |
VIZ | Individuelle ID-Dokumentenforschung und OCR-Entwicklung | |
Lesefähigkeit | RFID-Technologie | Lesen und Schreiben von kontaktlosen Schaltungen gemäß ISO/IEC 14443-S (Typ A/B); Unterstützung von E-Passport-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC); Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung; |
Kontaktkartenlesen | Lesekarte gemäß ISO/IEC 7816; | |
Lesen von Barcodes | 1D: Code 128, Code 39, 2 von 5 mit Zwischengeschaltungen; 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |
Bildgebung | Entschließung | 500DPI |
Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV | |
Farbtiefe | 24 Bit/Pixel | |
Sensor | CMOS, 5,0 Megapixel | |
Sichtfeld | 127 mm*88 mm | |
Software | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 Bit) Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Softwareentwicklungskit | Vollständige OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Samples und Demo-Programm | |
Programmiersprachen | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Hardware | Abmessung | 166*190*103,30 mm (ohne Abdeckung) |
166*190*142,80mm (mit Abdeckung) | ||
Gewicht | 20,10-2,20 kg (Netto) | |
20,60 bis 2,70 kg (brutto) | ||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | |
Macht | 100-240 V, 50-60 Hz, 0,8 A Eingang | |
12V, 2A-Ausgang | ||
Fall | ABS-Kunststoff | |
Betriebstemperatur | Betrieb bei -10 °C bis 50 °C; |
Jeder Passleser ist in einem kleinen Karton verpackt und 8 kleine Kartons werden für die Massenbestellung in einem großen Karton verpackt.
Die Passleser werden in der Regel per Flugzeug ausgeliefert, und wir haben mit FedEx, DHL, TNT und UPS zusammengearbeitet.
Ansprechpartner: Mr. Ji
Telefon: +8613371621137