Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | OCR-Passleser |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbintensität: | 24 Bit |
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Optische Entschließung: | 500 DPI | Scangeschwindigkeit: | 1 zweites |
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere |
Produktbezeichnung: | Vollseiten-kompakter OCR-Pass und Kartenleser | Schnittstelle: | USB 2.0 |
OCR-Kamera: | HD 5,0 MP Kamera | Abmessung: | 198*175*138 mm |
Funktion: | OCR-Verarbeitung und Barcode-Scannen | OCR-Verarbeitungsgeschwindigkeit: | 1 zweites |
Erleuchtung: | Sichtbar, IR und UV | Bescheinigung: | CE und FCC |
Anwendung: | Flughafen, Grenzkontrollen, Einwanderungsbüros | Gewicht: | 1.25 KG |
Der Mehrzweck-E-Passportleser Sinosecu ist ein kompaktes Vollseiten-Passportlesegerät.
Es bietet perfekte Lösungen für das Scannen von Reisepässen, E-Pässen, Visa und anderen Dokumenten, die es für verschiedene Branchen anwendbar machen.aus der MRZ,OCR und 1D, 2D Barcode, während digitale Daten von kontaktlosen ICs.
Im Allgemeinen dauert es etwa 2 Sekunden, um die Bilder zu erfassen und die gedruckten Daten durch OCR-Technologie zu extrahieren, und 3-4 Sekunden, um die biometrischen Daten von einem kontaktlosen RFID-Chip zu lesen.
MRZ | Dokumenten, die der ICAO-Norm 9303 entsprechen: ID-1 (Identitätsnachweis) ID-2 (Reisepass, Visum) ID-3 (Reisepass) | |
VIZ | Individuelle ID-Dokumentenforschung und OCR-Entwicklung | |
RFID-Technologie | Lesen und Schreiben von kontaktlosen Schaltungen gemäß ISO/IEC 14443-S (Typ A/B); Unterstützung von E-Passport-Basic Access Control (BAC) und Extended Access Control (EAC); Unterstützung der aktiven/passiven Authentifizierung; | |
Kontakt-Smartcard-Lesung | Lesekarte gemäß ISO/IEC 7816; | |
Ablesung von Barcodes | 1D: Code 128, Code 39, 2 von 5 mit Zwischengeschaltungen; 2D: PDF 417, QR-Code, Datenmatrix, Aztekenkode | |
Entschließung | 500 DPI | |
Erleuchtung | Sichtbar, IR und UV (optional) | |
Farbtiefe | 24 Bit/Pixel | |
Sensor | CMOS, 5,0 Megapixel | |
Sichtfeld | 127 mm*88 mm | |
Software | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 Bit) Windows Server 2003 und 2008 (32/64 Bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Softwareentwicklungskit (SDK) | Vollständige OCR-SDK einschließlich DLLs, OCXs, Samples und Demo-Programm | |
Programmiersprachen | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Abmessung | 166*190*103,30 mm (ohne Abdeckung) | |
166*190*142,80mm (mit Abdeckung) | ||
Gewicht | 10,25 kg (Netto) | |
2.0 kg (Brutto) | ||
Zustands-LEDs | Kraft, Bereitschaft, Fehler und Warnung | |
Macht | 100-240 V, 50-60 Hz, 0,8 A Eingang | |
12V, 2A-Ausgang | ||
Fall | ABS-Kunststoff | |
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C Betrieb |
Internationale Kunden können über PayPal, T/T, West Union, Kreditkarte, Geldgramm bezahlen.
Die Käufer tragen die Import-/Exportgebühren (einschließlich Steuern, Bankdienstleistungen und vielleicht mehr)
1Haben Sie die Artikel auf Lager?
Die meisten Produkte sind auf Lager. Wir können die Ware innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungsschein versenden.
2Können Sie OEM für Produkte machen?
OEM-Produkte sind für Kunden verfügbar, solange die Kunden die MOQ erfüllen.
3Wie kann ich Proben bekommen?
Wir stellen dem Kunden keine kostenlose Probe zur Verfügung. Nachdem wir die Zahlung erhalten haben, können wir mit der Lieferung aus unserem Lager beginnen. Die Probeeinheit wird per Air Express versandt.
4Kommt diese Maschine mit Software?
Der Wintone Passport Reader ist eine All-in-One-Lösung für das Lesen und Überprüfen von ePassport.
Ansprechpartner: Mr. Ji
Telefon: +8613371621137